GCFD系列智能蓄電池放電監(jiān)測儀
咨詢電話:13524730762
產(chǎn)品介紹:
GCFD系列智能蓄電池放電監(jiān)測儀功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負載,*避免了紅熱現(xiàn)象,安全可靠無污染。整機由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。外觀設計新穎,體積小、重量輕、移動方便。各種放電參數(shù)設定完成后,自動完成整個恒流放電過程。*實現(xiàn)智能化。使整個放電過程更安全。
GCFD系列智能蓄電池放電監(jiān)測儀系列便攜、智能化的專業(yè)設計使放電測試工作變得簡捷、輕松,大大降低了專業(yè)維護人員的勞動強度,也提高了放電測試的科學性和智能化。
蓄電池核對性放電試驗 | ||||
能夠?qū)π铍姵亟M進行核對性容量測試,可以連續(xù)設定放電電流,按照設定的放電電流恒流放電,監(jiān)測放電過程中電池組的電壓及電池組的容量。 適應電壓等級:2~12V | ||||
數(shù)據(jù)管理功能 | ||||
完善的計算機管理分析監(jiān)控軟件,具有強大的數(shù)據(jù)處理功能,采用*數(shù)學模型,對電池的多項測量結(jié)果進行綜合分析,準確判斷電池性能,并可查詢電池的實時運行狀態(tài)及歷史數(shù)據(jù),包括各項參數(shù)、曲線并自動生成報表。
| ||||
在線補償式放電功能(選配) | ||||
| ||||
蓄電池巡檢功能 | ||||
1、在核對性放電之后無需拆卸設備及可對之后蓄電池組的充電過程進行全程監(jiān)測(整組充電電壓、單體充電電壓、充電時間) | ||||
2、可實時在線監(jiān)測電池組每節(jié)電池的電壓變化情況并記錄下來,通過后臺軟件可查看相應數(shù)據(jù),挑選出落后蓄電池并打印報表。 | ||||
無線數(shù)據(jù)傳輸功能 | ||||
1、單體電池電壓通過無線傳輸方式進行數(shù)據(jù)傳輸,省去了接線的麻煩。 | ||||
2、電池組總電壓采用無線傳輸方式進行數(shù)據(jù)傳輸。 | ||||
3、放電過程監(jiān)測,使用無線通訊終端將電池放電數(shù)據(jù)實時傳送到計算機管理軟件,可實時查看放電過程數(shù)據(jù)并自動保存。 |
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品 | 48V 系統(tǒng) | 110V 系統(tǒng) | 220V 系統(tǒng) | 380V 系統(tǒng) |
放電電壓 | DC 32~60V | DC 88~132V | DC176-300V | DC 300~460V |
放電電流 | 0-300A | 0-100A | 0-60A | 0-30A |
工作模式 | 可單機使用,可并機使用,可并聯(lián)恒流模塊使用 | |||
保護性能 | 輸入端過壓保護, LCD 提示; | |||
電池電壓極性反接保護,蜂鳴器告警; | ||||
過流保護, LCD 提示; | ||||
75 ℃ 過熱保護, LCD 提示,蜂鳴器告警; | ||||
單體電壓采集 | 采用 433 射頻無線模塊 , 通訊距離可達 100 米以上,兼容 2V/4V/6V/12V 單體電池電壓監(jiān)測,只要總電壓不超過門限,每組電池數(shù)量不限,可以同時監(jiān)測 1 ~ 16 組射頻無線監(jiān)測模塊,一個射頻無線監(jiān)測模塊可同時監(jiān)測 12 只單體電池 | |||
控制精度 | 放電電流 ≤±1% ;組端電壓 ≤±0.1% ;單體電壓: ≤±0.05% | |||
PC 機通信 | RS485 接口 | |||
數(shù)據(jù)保存容量 | 2Gbit FLASH | |||
尺寸 | 461*225*390(17KG) | |||
工作環(huán)境 | ||||
散 熱 | 強制風冷 | |||
溫 度 | 工作范圍:-5~50℃ 貯藏溫度:-40~70℃ | |||
濕 度 | 相對濕度:0~90%(40±2℃) | |||
海 拔 | 額定海拔 4000 米 | |||
工作電源 | ||||
電 壓 | 單相三線制 : 220V AC(–20%~+30%),頻率 :45~65Hz; | |||
耐壓測試 | 輸入-機殼: 2200Vdc 1min | |||
輸入-輸出: 2200Vdc 1min | ||||
輸出-機殼: 700Vdc 1min | ||||
安 全 性 | 滿足 EN610950 | |||
接 線 | ||||
交流輸入 | 國標公插座,適用1~1.5mm²電纜 | |||
直流輸出 | 儀表 25mm²電纜(根據(jù)放電電流大小選擇)快接插頭(紅正黑負) |
產(chǎn)品選型
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 適用電池組規(guī)格 | 單體電池規(guī)格 | 電壓等級 |
---|---|---|---|---|
GCFD-48V/50A | 48V 50A | 48V/500Ah | 兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測, | 48V |
GCFD-48V/100A | 48V 100A | 48V/1000Ah | ||
GCFD-48V/150A | 48V 150A | 48V/1500Ah | ||
GCFD-48V/300A | 48V 300A | 48V/3000Ah | ||
GCFD-110V/30A | 110V 30A | 110V/300Ah | 兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測, | 80-132V |
GCFD-110V/50A | 110V 50A | 110V/500Ah | ||
GCFD-110V/100A | 110V 100A | 110V/1000Ah | ||
GCFD-110V/200A | 110V 200A | 110V/2000Ah | ||
GCFD-200V/30A | 220V 30A | 220V/300Ah | 兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測, | 176-270V |
GCFD-220V/50A | 220V 50A | 220V/500Ah | ||
GCFD-220V/100A | 220V 100A | 220V/1000Ah | ||
GCFD-220V/200A | 220V 200A | 220V/2000Ah | ||
GCFD-380V/30A | 380V30A | 380V/300Ah |
兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測, | 300-460V |
GCFD-380V/50A | 380V50A | 380V/500Ah | ||
GCFD-380V/100A | 380V100A | 380V/1000Ah | ||
GCFD-380V/150A | 380V150A | 380V/1500Ah | ||
GCFD-480V/30A | 480V30A | 480V/300Ah |
兼容2V/4V/6V/12V單體電池電壓監(jiān)測, | 380-600V |
GCFD-480V/50A | 480V50A | 480V/500Ah | ||
GCFD-480V/100A | 480V100A | 480V/1000Ah | ||
產(chǎn)品免費保修期為一年,在保修期內(nèi)供方將免費維修和更換屬質(zhì)量原因造成的零部件損壞,保修期外零部件的損壞,提供的配件只收成本費,由需方人為因素造成的設備損壞,供方維修或提供的配件均按成本價計。 |